LED屏相关报价模板
来源:师傅帮 2016/4/10 13:51:39 点击:
| 1.存根(白)2.客户(黄)3.仓库(蓝)4.记账(红)5.存档(绿) | |||||||||
| 扬州师傅帮网络信息技术服务有限公司 LED屏报价清单 | |||||||||
| 客户: | 订单编号: | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 合计 | 备注 | ||
| 1 | 单元板 | JIADE | P10全户外单红色 | 80 | 张 | 49 | 3920 | 1、显示屏与电脑连接时务必将显示屏断电; 2、屏及电源质保期为一年; 3、软件不在质保范围内; 4、遇到问题请与我们技术联系,电话/微信:15190413008,QQ:268000850 | |
| 2 | 排线(短) | 16P | 80 | 根 | 1.5 | 120 | |||
| 3 | 电 源 线 | 2*1.0 | 上下电源连接线 | 80 | 根 | 0.5 | 40 | ||
| 4 | 排线(长) | 16P | 4 | 根 | 3.5 | 14 | |||
| 5 | 控制卡 | 仰邦 | bx-5m2 | 1 | 张 | 110 | 110 | ||
| 6 | 电源线 | 1*2.5 | 电源与电源连接线 | 14 | 米 | 1.7 | 23.8 | ||
| 7 | 磁柱 | 外牙 | 320 | 套 | 0.5 | 160 | |||
| 8 | 电源 | 创联 | 5V40A/200W | 8 | 台 | 65 | 520 | ||
| 9 | 框架型材 | 9045厚 | 14.4 | 米 | 25 | 360 | |||
| 10 | 拐角 | 9045厚 | 配套 | 4 | 只 | 2.5 | 10 | ||
| 11 | 背条 | 4 高 | 23 | 根 | 6 | 138 | |||
| 14 | 连接件 | 4 | 根 | 5 | 20 | ||||
| 15 | 直角边 | 挂件 | 8 | 根 | 5 | 40 | |||
| 16 | 网线 | 安普五类 | 八芯 | 278 | 米 | 1.5 | 417 | ||
| 17 | 电源线 | 1*1.5 | 屏间横接线 | 28 | 米 | 1.1 | 30.8 | ||
| 18 | 电源线 | 1*4.0 | 屏外接入线 | 30 | 米 | 2.4 | 72 | ||
| 19 | 铆钉 | 0.42 | 1 | 盒 | 35 | 35 | |||
| 20 | 玻璃胶 | 筒 | 2 | 筒 | 10 | 20 | |||
| 21 | 漏电保护器 | 25 | 只 | 25 | 625 | ||||
| 22 | 膨胀螺丝 | 6mm | 8 | 根 | 0.5 | 4 | |||
| 23 | 安装费用 | 每平米150元 | 4.6656 | 平米 | 150 | 699.84 | |||
| 24 | 小计 | 7379.44 | |||||||
| 25 | 税 | 3%,增值税普通发票 | 221.38 | ||||||
| 26 | 合计 | 7600.82 | |||||||
| 27 | 交易方式 | 上门安装,验收合格付款 | |||||||
| 含边尺寸:72*648CM | 总面积:4.6656 | 制单时间:2014-8-26 | |||||||
| 合 计(元)大写 | 柒仟陆佰.捌贰叁贰 | 小写: | ¥7,600.8232 | ||||||
| 销售商地址:扬州市江都区浦头镇江灵路 ,技术服务热线:15190413008 | |||||||||
| 网址:http://www.86518888.com 电子信箱:268000850@qq.com | |||||||||
| 制单: | 制单: | 发货: | 核对: | 收货: | 审核: | ||||
- 上一篇:师傅帮安防监控工程简易合同书范本 2017/4/10
- 下一篇:2017年1月6日国家工商行政管理总局令第90号公布 2018/12/22
